XX   PAIDE-TÜRI   RAHVAJOOKS
Paide-Türi 2001.a.
Yldkoht nr sugu nimi eesnimi asukoht vanus AEG Van.koht
1 1 M Koselev Vjatseslav Sillamäe 33 42,51 1
2 854 M Tiislär Kaupo Rapla 22 43,48 2
3 199 M Saveljev Aleksei Haapsalu 20 44.10 3
4 427 M Sarapuu Heiki Tartu 35 44.35 1
5 424 M Pavlov Ulvar Tamsalu 37 44.44 2
6 422 M Veilberg Meelis Tamsalu 40 44.55 3
7 278 M Soikka Andres Nõmme 33 45.05 4
8 410 M Põldre Urmas Tallinn 34 45.33 5
9 200 M Tserepannikov Sergei Haapsalu 18 45.56 1
10 59 M Miljan Marrti-Jaan Tartu ÜK 20 46.01 6
11 92 M Karu Olav Rakvere 34 46.40 7
12 51 M Peet Marek Tartu ÜSK 21 48.00 8
13 405 M Vedjohin Nikolai Sillamäe 15 48.11 2
14 885 M Valdmaa Rein Tallinn 40 48.12 4
15 297 M Reinsalu Kristo Tartu 23 48.27 9
16 423 M Veilberg Ago Tamsalu 38 48.38 5
17 417 M Laimets Jaanus Pärnumaa 23 48.45 10
18 91 M Bauman Jaanus L-Virumaa 24 48.48 11
19 32 M Gritšenko Vadim  Paide 17 49.23 3
20 176 M Viks Ivar Amaretto 33 49.27 12
21 109 M Raudsepp Raimo TTÜSK 20 50.24 13
22 433 M Reitsnik Tarmo Tallinn 29 50.30 14
23 198 M Ment Riho Nõmme 41 50.34 6
24 425 M Kütt Väino Tamsalu 48 50.42 1
25 290 M Adusoo Marion Koeru    16 51.11 4
26 428 N Kaljus Külli Tartu 28 51.14 1
27 415 M Jalasto Kaupo Tallinn 43 51.52 7
28 275 M Kurrikoff Heino Türi 38 51.58 8
29 431 M Põldoja Heino Jõgeva 56 52.10 1
30 282 M Pallo  Rait Sampo 27 52.19 15
31 564 M Kaigas Einar Viljandi 25 53.00 16
32 561 M Bergmann Jaak Viljandi 41 53.07 9
33 110 M Tiik Marko Pärnu 23 53.17 17
34 563 M Pihlapuu Kuldar Kohila 17 53.26 5
35 341 M Ööpik Kristjan Türi MG 16 53.33 6
36 549 M Tyni Mikko Hamina 17 54.42 7
37 618 M Kane Rein Loksa RSK 56 55.03 2
38 615 M Selge  Sven J-Jaani KK 16 55.07 8
39 50 N Tross Tiina Maraton 34 55.09 2
40 551 M Puss  Kalle Purdi MK 49 55.32 2
41 435 M Airik Rannar Paide 22 55.35 18
42 108 M Raudsepp Volli Pärnu 50 55.45 3
43 170 M Kumari Uku Tallinn 50 55.46 4
44 527 M Poll Anti Paide KKK 18 55.49 9
45 135 M Lüüs Riho Rakvere 43 55.56 10
46 401 M Piik Kaarel Türi 50 56.02 5
47 285 N Jutkina Jekaterina Haapsalu 16 56.08 1
48 195 M Anniste  Illar Türi 38 56.24 11
49 292 M Adusoo Virgo Koeru KK 16 56.27 10
50 95 M Anniste Allan Albu 37 56.31 12
51 55 M Vdovitsenko Juri Paide 25 56.41 19
52 880 M Einsalu Ants V-Maarja 42 56.55 13
53 863 N Vaasna Eneli Tartu 15 57.01 2
54 613 M Tuuksam Elmar Viljandi 52 57.10 6
55 450 M Vehlmann Jaan  Hermes JK 56 57.11 3
56 49 M Murd Erlend RSK Rae 16 57.23 11
57 294 M Adusoo Martin Koeru  14 57.41 12
58 81 M Toomela Urmet Türi v  20 57.47 20
59 123 M Vahtra Janek  Saku 28 57.49 21
60 940 M Lukkats Andres Järvamaa 31 57.49 22
61 497 M Horn Hegert Türi 17 58.02 13
62 269 M Akõlov Tanel Rae RSK 18 58.10 14
63 295 M Kuznetsov Madis Tallinn 25 58.15 23
64 610 M Härm Tõnis Hermes JK 52 58.16 7
65 872 M Ritso Marko Viljandi 31 58.53 24
66 571 M Luidre Manivald Viimsi 42 59.05 14
67 593 M Puidak Priit Tallinn 61 59.07 4
68 75 M Hanson Janno Helme 18 59.16 15
69 942 M Gents Tõnis Paide ÜG 17 59.27 16
70 638 M Kvell Kalevi Albu 38 59.37 15
71 437 M Kärner Valdur Türi 41 59.39 16
72 133 M Kuresoo Rain Otepää  SK 17 59.44 17
73 403 M Kaaret Enn Tallinn 35 59.52 17
74 419 M Taal Kristo Türi 31 59.53 25
75 167 M Niinsalu Mairold Ahula 29 59.56 26
76 868 N Püvi Marju Tartu 32 60,07 3
77 426 M Allemann Alo Türi v 30 60,16 27
78 616 M Selge  Aare J-Jaani    42 60,22 18
79 70 N Toots Marili Aravete 12 60,50 3
80 71 M Toots Alver Aravete 35 60,50 19
81 867 M Vool Martti Rakvere RG 12 60,50 18
82 576 N Barnabas Vivika Paide 24 60,58 4
83 875 N Järve Marina Tallinn 33 61,00 5
84 436 N Kärner Triin Türi 17 61,12 4
85 98 M Parker Janno Albu 14 61,23 19
86 573 M Mand Tiit Tartu 55 61,24 8
87 76 M Seire Indrek Tartu ÜK 30 61,25 28
88 887 M Aavik Priit Järvamaa 18 61,27 20
89 128 M Annama Rain TTK 19 61,58 29
90 44 M Pärtma Enn Kose v 45 62,17 9
91 749 M Lillepea Ivo EBS 26 62,42 30
92 619 M Mättas Jaan Viljandi 66 62,43 5
93 560 M Maala Margus-Mart Harju 23 62,49 31
94 565 M Tints Joel Pärnu   38 62,52 20
95 575 N Saaremets Ivi Paide 24 62,54 6
96 617 M Rooba Kuido Vändra 39 63,01 21
97 737 M Valdaru Madis PÜG 12 63,07 21
98 882 M Kolla Paul Viljandi 43 63,27 22
99 859 M Arukivi Andres Türi 29 63,38 32
100 412 N Mäe Lemme Rakvere RG 36 63,52 1
101 552 M Hämäläinen Martti Hamina 50 63,57 10
102 52 M Must Gunnar Tartu 37 63,58 23
103 874 M Järve Einar Tallinn 34 63,59 33
104 77 M Õige Toomas Tallinn 29 64,00 34
105 277 M Zarovski Roman Türi G 13 64,01 22
106 258 M Luus Ago Tallinn 32 64,05 35
107 760 M Albert August Türi 37 64,06 24
108 559 M Koppel Harri Tallinn 35 64,09 25
109 43 M Juhanson Indrek Paide v 36 64,25 26
110 557 M Leet Marek Tallinn 16 65,22 23
111 870 M Raudsepp Peep Järvamaa 33 65,28 36
112 443 M Lauksteins Ander Türi G 17 65,41 24
113 881 M Männik Rein Viljandi 57 65,46 6
114 99 M Kerstmik Kalju Albu 40 65,50 27
115 22 M Luts Aivo J-Jaani KK 16 65,53 25
116 97 M Mäe Silver Albu 14 65,54 26
117 432 M Pent Kalle Türi 42 66,04 28
118 592 M Milt Tähve Türi 48 67,08 11
119 917 M Verro Alar Paide ÜG 14 67,25 27
120 262 M Palling Kalle Türi G 16 67,56 28
121 264 M Arusalu Mikk Türi G 16 68,34 29
122 263 M Matrov Martin Türi G 17 68,56 30
123 265 M Villem Joel Türi G 18 69,03 31
124 89 M Lukjanov Andrus Türi G 11 69,11 32
125 402 M Kaaret Toomas Tallinn 25 69,12 37
126 612 M Saluste Jaan Tallinn 26 69,14 38
127 409 M Rumm Juhan Rakvere  59 69,25 7
128 886 M Lauren Heigo Türi 28 69,29 39
129 889 M Pesti Rainer Järvamaa 19 69,41 40
130 53 N Must Külli Tartu 35 69,46 2
131 67 M Jamnes Marek Aravete 22 69,58 41
132 748 M Tasang Gert Paide ÜG 15 70,12 33
133 66 M Kiisk Ivo Rapla 48 70,22 12
134 118 M Jammer Ülo Koeru 52 70,24 13
135 261 N Vooremäe Linda Türi G 35 71,19 3
136 272 M Parmas Rain Tartu 19 71,25 42
137 289 M Tenjas Marek Tallinn 22 72,19 43
138 480 N Leif Maive Väätsa   33 72,20 4
139 54 M Must Kristo Tartu 13 72,22 34
140 260 M Vooremäe Ülari Türi G 13 72,40 35
141 411 N Laidro Luule Rakvere  56 72,50 1
142 414 N Ruben Ellen Rakvere  59 74,11 2
143 84 N Sapp Piret Sargvere 29 74,12 7
144 83 M Sapp Jaan Sargvere 31 74,16 44
145 165 N Kuusik Marika Paide 36 74,17 5
146 577 N Sagar Maire Paide 36 74,43 6
147 620 M Alliksaar Valdeko Viljandi 57 74,44 8
148 61 M Muuga Toivo Inva 37 75,37 29
149 114 M Ehamäe Kalevi Türi 39 75,39 30
150 88 N Kõiv Maimu Koeru v 58 76,03 3
151 725 M Laurinenko Artur Türi G 15 76,09 36
152 898 M Roosimaa Tarmo Järvamaa 32 76,10 45
153 938 M Lai Ivar Tallinn 39 76,18 31
154 800 M Taimla Andres Paide 54 76,19 14
155 540 N Laur Taiga Sargvere 35 76,34 7
156 439 M Urb Rasmus Türi 13 76,49 37
157 56 N Must  Kärt Tartu  12 76,50 5
158 441 N Palloson  Anneli Türi 22 77,17 8
159 434 M Tagasoo Kalju Türi 70 77,27 9
160 287 M Meimre Madis Türi 22 77,52 46
161 871 M Liblikmann Villu Järvamaa 52 78,23 15
162 58 M Vaab Enno Tartu ÜK 26 78,24 47
163 181 M Sampka Juhan Paide ÜG 10 78,43 38
164 180 M Sampka Arne Farmo SM 38 78,53 32
165 354 M Ehamäe Kaarel Türi MG 16 80,21 39
166 355 M Metsare Martin Türi MG 18 81,55 40
167 357 M Ratnik Taavi Türi MG 12 81,56 41
168 741 N Kask Kristiina Paide ÜG 16 82,42 6
169 348 N Sadeiko Grit Türi MG 12 82,43 7
170 774 N Teder Kristi PÜG 46 82,46 4
171 544 M Sadeiko Jaanus Õlitäht 35 83,23 33
172 68 M Ott Olari Paide 22 83,41 48
173 296 N Pilv Vilve Ambla 34 83,42 9
174 553 M Tammiste Rainer Paide ÜL. 25 84,13 49
175 884 M Must Aadu Türi 66 84,25 10
176 87 N Lukjanov Silvi Türi v. 33 84,26 10
177 115 M Lustus Enno Türi 40 84,43 34
178 897 M Teearu Jaanus Pärnu 28 84,48 50
179 590 M Mändla Eldur Paide 73 85,45 11
180 254 N Pettai Karoli Türi G 15 91,44 8
181 284 N Pihu Liis Türi G 15 91,45 9
182 42 N Kapten Helen Paide 23 92,33 11
183 690 N Kits Hellika Paide G 17 94,05 10
          ratastool      
1 444 M Lust Rangnar Paide KKK 27 83,35 1