Paide  Lastejooks
7.a. tütarlapsed
Yldk. nr nimi eesnimi kool aeg
1 173 Jürisoo Agneta Paide ÜG 3.07,0
2 28 Bank Kristin J-Jaani KK 3.08,5
3 29 Ojamaa Kelly J-Jaani KK 3.11,5
4 603 Raha Eda J-Jaani KK 3.12,0
5 452 Viks Kristin Põltsamaa ÜG 3.13,5
6 789 Järv Gerli-Mirjam Paide ÜG 3.14,7
7 512 Müller Heleri Sargvere PK 3.18,0
8 784 Mandre Maris Paide ÜG 3.34,0
9 608 Arusalu Kristelle J-Jaani KK 3.37,0
10 607 Atso Agnes J-Jaani KK 3.42,0
11 30 Goldberg Mari-Liis J-Jaani KK 3.58,0
7.a. poeglapsed
1 542 Jürgen Jarmo Koeru KK 2.53,0
2 826 Sõõrd Sander Paide G 2.57,0
3 589 Ojaste Sander Paide ÜG 2.59,0
4 134 Kaselt Fred Paide ÜG 3.03,0
5 125 Kerner Ken-Kaspar Paide G 3.08,0
6 451 Adusoo Den Paide G 3.09,5
7 130 imsi Tauri Paide ÜG 3.10,0
8 171 Reinumets Sten Erik Paide G 3.11,0
9 604 Baranenkov Rihard J-Jaani KK 3.14,0
10 572 Vellemaa Reimo Paide ÜG 3.16,0
11 778 Karu Mihkel Paide ÜG 3.22,0
12 825 Rõngelep Richard Paide G 3.59,0
13 21 bollverk Martin J-Jaani KK 4.05,0
8.a.tütarlapsed
1 822 Väli Eneli R-Alliku PK 2.40,0
2 481 Leif Triinu Väätsa PK 2.57,8
3 626 Seire Teele Peetri PK 3.01,0
4 621 kivisto Anni Peetri PK 3.01,5
5 25 Seire Karmen J-Jaani KK 3.05,0
6 477 Leif Kerttu Väätsa PK 3.06,0
7 48 Lehtsaar Mariken Paide 3.21,0
8 26 Laht Liisa J-Jaani KK 3.43,0
8.a.poeglapsed
1 19 Raha Andres J-Jaani KK 2.48,0
2 501 Kaarus Kristjan Sargvere PK 2.49,0
3 827 Narusberg Mihkel Paide G 2.50,0
4 636 Ammer Martin Sargvere PK 2.52,0
5 20 Terras Hendrik J-Jaani KK 2.54,0
6 192 Sotnik Einar Paide G 2.56,0
7 583 Kazakov Jakob Tarbja AK 2.57,5
8 507 Uusmaa Anno Sargvere PK 2.58,4
9 35 Traks Kris Paide 3.00,0
10 183 Sepp Keijo Paide G 3.02,0
11 57 Tomp Ragne Paide G 3.02,2
12 606 Vilip Erkki J-Jaani KK 3.02,5
13 625 Talviste Kristjan Peetri PK 3.09,0
14 588 Tsion Kristjan Tarbja AK 3.12,8
15 627 Pilv Ats Peetri PK 3.13,0
16 37 Hansberg Germo Paide 3.17,0
17 547 Tammehoid Marvin Peetri PK 4.06,0
18 582 Tramm Julius Tarbja AK 4.20,0
9.a. tütarlapsed
1 654 Pärnala Cätlin Paide G 5.28,6
2 580 Rehtla Mirjam Tarbja AK 5.29,6
3 600 Taal Maret Peetri PK 5.30,7
4 624 Sakkool triinu Peetri PK 5.32,0
5 680 Adler Merilin Paide G 5.54,5
6 510 Sarnik Evelin Sargvere PK 5.55,0
7 656 Kruusamäe Marleen Paide G 5.59,0
8 508 Piirsoo Agnes Sargvere Pk 6.04,0
9 514 Kirista Sirje Sargvere PK 6.08,0
10 574 Poska Merilin Paide ÜG 6.14,6
11 505 Silts Merli-Riin Sargvere PK 6.20,0
12 196 Korn Kaidi Kabala PK 6.27,0
13 187 Männil Anni Paide ÜG 6.28,0
14 186 Metsatalu Liis Paide ÜG 6.31,7
9.a. poeglapsed
1 837 Lehtma Timo Paide ÜG 5.20,0
2 596 Laukus Rauno Peetri PK 5.21,7
3 16 Kark Kuldar J-Jaani KK 5.23,0
4 550 Luste Janno Paide ÜG 5.25,2
5 129 Semjonov Sven Paide G 5.26,0
6 543 Laadermann Siim Paide ÜG 5.27,5
7 483 Suurkivi Tanel Väätsa PK 5.28,0
8 541 Jürgen Jürmo Koeru KK 5.28,9
9 453 Reinart Rauno Koeru KK 5.29,0
10 194 Koþakin Vladimir Paide G 5.30,0
11 189 Metsaots Uku Paide ÜG 5.31,5
12 594 Klaas Germo Peetri PK 5.52,5
13 954 Evart Kristjan Paide G 5.54,0
14 135 Saar Rein Paide G 5.58,0
15 137 Metssalu Ahti Paide G 6.01,0
16 952 Saar Robin Paide G 6.02,5
17 160 Knude Alari Paide G 6.03,0
18 622 Talviste Martin Peetri PK 6.06,5
19 513 Müller Marek Sargvere PK 6.08,0
20 581 Kruusmaa Hartvik Tarbja AK 6.09,0
21 546 Pilv Uku Peetri PK 6.10,6
22 18 Arusalu Andrek J-Jaani KK 6.13,0
23 78 Martma Siim Sargvere PK 6.16,8
24 657 Pajula Sten Paide G 6.20,0
25 623 Popov Kristo Peetri PK 6.24,0
26 953 Stein Rauno Paide G 6.25,0
27 126 Kiisk Rauno Paide ÜG 6.28,0
28 678 Tedre Rainer Paide G 6.30,5
29 597 Major Mihkel Peetri PK 6.31,5
10-11.a. tütarlapsed
1 454 Viks Kadi Põltsamaa G 8.21,0
2 586 Ilm Jane Tarbja AK 8.28,0
3 41 Puulmann Mari-Liisu Paide 9.06,0
4 185 Vahesalu Kristiina Paide G 9.10,0
5 930 Pajula Kätlin Paide ÜG 9.15,0
6 738 Hendrikson Liisa Paide ÜG 9.21,0
7 502 Kaarus Enelin Sargvere PK 9.31,0
8 506 Sarnik Savelin Sargvere PK 9.44,0
9 504 Uusmaa Kirsikka Sargvere PK 9.47,0
10 503 Kaarus Kaisa Sargvere PK 9.50,0
11 601 Tamm Helis J-Jaani KK 9.52,0
12 788 Anvelt Liisi Paide ÜG 9.55,0
13 27 Muljarova Maria J-Jaani KK 10.10,0
14 631 Lokotar Maarja Sargvere PK 10.11,0
15 740 Lohu Maria Paide ÜG 15.08,0
16 511 Uusmaa Maris Sargvere PK 17.09,0
17 735 Tasso Birgit Paide ÜG katk.
10-11.a. poeglapsed
1 178 Seire Karlis Paide ÜG 7.35,0
2 131 Imsi Siim Paide ÜG 7.37,0
3 635 Sarnik Rainer Sargvere PK 7.42,0
4 124 Tibu Viljo Paide G 7.47,0
5 478 Mäe Tambet Audru KK 7.53,0
6 86 Erimäe Tajo Vodja AK 7.57,0
7 455 Reinart Hardo Koeru KK 8.07,0
8 739 Tali Andri Paide ÜG 8.13,0
9 175 Pahovski Priit Paide ÜG 8.17,0
10 598 Reinfeld Ats Peetri PK 8.18,0
11 913 Korn Kris Paide ÜG 8.20,0
12 545 Järvik Henri Paide G 8.32,0
13 926 Vatsel Gert Paide ÜG 8.37,0
14 447 Luga Andres Paide G 8.40,0
15 734 Kohler Romet Paide ÜG 8.42,0
16 85 Maimann Mikk Vodja AK 8.56,0
17 17 Saarmets Siim J-Jaani KK 8.56,0
18 609 Jusar Ivar J-Jaani KK 9.04,0
19 599 Anton Heigo Peetri PK 9.05,0
20 446 Pikkor Ragnar Paide ÜG 9.05,0
21 912 Oja Carl-Kristjan Paide ÜG 9.10,0
22 928 Jürgenson Tjorven Paide ÜG 9.12,0
23 736 Karu Martin Paide ÜG 9.14,0
24 595 Järva Karl-Erik Peetri PK 9.15,0
25 602 Raidal Alvar J-Jaani KK 9.20,0
26 448 Gevorkjan Tigran Paide ÜG 9.20,0
27 585 Kruusmaa Madis Tarbja AK 9.24,0
28 34 Stroom Eero Paide 9.25,0
29 929 Rool Robert Paide ÜG 9.29,0
30 127 kiisk Meelis Paide ÜG 9.30,0
31 648 Brenner Oliver Paide G 9.44,0
32 587 Ilm Janek Tarbja AK 10.22,0
33 907 Altküla Mait Paide ÜG 10.22,0
34 509 Remiküll Siim Sargvere PK 10.25,0
35 179 Tamberg Rainis Paide ÜG 10.34,0
36 793 Komendant Ott Paide ÜG 10.48,0
37 79 Jürgenson Allar Sargvere PK 10.51,0
38 733 Tapp Erko Paide ÜG 10.51,0
39 190 Jätsa Maikel Paide ÜG 11.11,0
40 172 Jürisoo Kristo Paide ÜG 11.15,0
41 188 Hein Ott Kalamaja PK 12.13,0
Türi lastejooksud
7.a. tütarlapsed
1 322 Taal Marleen Türi MG 6.52,0
2 321 Veskis Kelly Türi MG 7.00,0
3 220 Narjanen Maris Türi G 7.29,0
4 466 Ruisu Birgit Türi G 7.38,0
5 330 Nurmberg Kertu Türi MG 8.55,0
6 327 Lusti Eili Türi MG 9.56,0
7.a. poeglapsed
1 202 Vantsi Keiro Türi G 6.14,0
2 320 Majorov Sven Türi MG 6.40,0
3 469 Aare Kaspar Türi G 6.59,0
4 306 Rusi Enn Türi MG 7.01,0
5 467 kitsemägi Martin Türi MG 7.26,0
8.a. tütarlapsed
1 312 Salla Liis Türi MG 5.38,0
2 313 Sadeiko Grete Türi MG 5.55,0
3 257 Viidikas Andra Türi G 6.02,0
4 468 Lillepalu Anni Türi G 6.36,0
5 205 Paju Krista Türi G 6.45,0
6 324 Raja Mervi Türi MG 6.50,0
7 462 Eero Sille Türi G 7.25,0
8 209 Juhanson Kristi Türi G 7.28,0
9 216 Kiisk Katre Türi G 7.36,0
10 325 Metslaid mailis Türi MG 7.37,0
11 310 Liiv Kristel Türi MG 7.39,0
12 323 Prant Ulla Türi MG 8.02,0
8.a.a poeglapsed
1 307 Männilaan Ken-Kristjan Türi MG 5.29,0
2 470 Jäärats Kristjan Türi G 5.37,0
3 459 Meister Kristen Türi G 5.47,0
4 457 All Tarmo Puiatu 5.48,0
5 464 Ardla Kristo Türi G 6.01,0
6 208 Künnapuu Nils Türi G 6.03,0
7 217 Oidekivi Indrek Türi G 6.04,0
8 213 Tombak Alex Türi G 6.13,0
9 214 Asten Ergi Türi G 6.21,0
10 315 Kurrikoff Hendrik Türi MG 6.28,0
11 331 Kroll Riho Türi MG 6.32,0
12 226 Juhans Kristjan Türi G 6.41,0
13 215 Tempel Gen Türi G 8.22,0
9.a. tütarlapsed
1 461 Põldpüü Aia Türi MG 12.16,0
2 222 Maamägi Kristiina Türi G 12.35,0
3 318 Ruul Sigrid Türi MG 12.57,0
4 316 Sindonen Mirjam Türi MG 13.05,0
5 302 Rusi Epp Türi MG 13.06,0
6 463 Härma Marianne Hagudi 13.17,0
7 305 Nigols Kersti Türi MG 13.57,0
8 317 Krõlov Kätlin Türi MG 13.58,0
9 303 Rusi Els Türi MG 14.33,0
10 326 Metslaid Maris Türi MG 15.04,0
11 311 Kaev Kati Türi MG 15.10,0
12 211 koppel Ragne Türi G 15.16,0
13 253 Kori Kaidi Türi G 16.49,0
14 207 Ratt Eve Türi G 16.49,0
15 228 Rebane Keit Türi G 20.06,0
16 227 Vette Maris Türi G 20.13,0
9.a. poeglapsed
1 229 Raudsepp Ago Türi G 11.23,0
2 210 Pill Madis Türi G 12.20,0
3 304 Tupits Robert Türi MG 12.39,0
4 224 Kiisk Karl Türi G 12.58,0
5 212 Oja Marko Türi G 13.56,0
6 223 Kajakas Ergo Türi G 14.14,0
7 458 Mäger Rauno Türi MG 14.38,0
8 308 Kars Andres Türi MG 15.58,0
10-11.a.a tütarlapsed
1 255 Viidikas krisly Türi G 15.31,0
2 319 Salla Tähti Türi MG 16.22,0
3 276 linno Kaisa Türi MG 17.03,0
4 266 Kurrikoff Elisa Türi MG 17.10,0
5 256 Künnapuu Nancy Türi G 18.05,0
6 270 Põldmaa Keiu Türi G 18.42,0
7 460 Meister Kristlin Türi G 18.44,0
8 465 Nõulik airika Türi G 19.07,0
9 225 Pill Liina Türi G 19.31,0
10 230 Koppel Raina Türi G 19.49,0
11 484 Narjanen  Keity Türi G 21.12,0
12 342 Tupits Tiina Türi MG 21.27,0
10-11.a. poeglapsed
1 274 Utar Urmo Türi G 15.16,0
2 219 Utar Ardy Türi G 15.45,0
3 340 Nerep Tõnis Türi MG 15.52,0
4 204 Saamann Joosep Türi G 16.01,0
5 221 Kitsingi Reio Türi G 16.18,0
6 343 Mõistlik Martin Türi MG 16.49,0
7 344 Räbokon Tauri Türi MG 17.28,0
8 361 Timberg Rainer Türi MG 17.57,0
9 267 Jõesmaa Assar Türi G 20.03,0
10 201 Eesmäe Geimo Türi G 20.09,0
11 479 Gudinas Reimo Türi G 20.24,0
12 456 All Tanel Puiatu 20.40,0
13 338 Raadik Raul Türi G 21.43,0
14 218 Nõlvak Indrek Türi G 21.53,0